柏駅西口から徒歩3分
ピアノ・声楽・フルート、0歳から小学生までのリトミック
携帯サイトは
TEL.04-7147-0338 お問合せフォーム ![]()
![]() |
リトミックってなあに? |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ♪ ベビーのためのリトミック (2024/4/2〜2025/4/1生で満6ヶ月以上) (木)14:30〜15:30 新規開講 ♪ Step 1 (2023/4/2〜2024/4/1生) (火)11:00〜12:00 新規開講 (土)12:30〜13:30 空き2名 ♪ Step 2 (2022/4/2〜2023/4/1生) (水)14:00〜15:00 (金)11:00〜12:00 空き6名 (土)11:15〜12:15 空き1名 ♪ Step 3 (年少児、年中児) (木)15:30~16:30 新規開講 (土) 10:15〜11:15 空き7名 ♪ Step 4 (Step3修了者) (火)15:30~16:30 ご相談ください (土) 9:00〜10:00 ご相談ください ♪ Step 5 (Step4修了者) (金) 15:45〜16:45 ご相談ください (土)13:30~14:30 ご相談ください ![]() |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | Step4 浦島 |
||||||||
| 9:15 | |||||||||
| 9:30 | |||||||||
| 9:45 | |||||||||
| 10:00 | |||||||||
| 10:15 | Step3 齊藤 |
||||||||
| 10:30 | |||||||||
| 10:45 | |||||||||
| 11:00 | Step1 田口 |
Step2 齊藤 |
|||||||
| 11:15 | Step2 齊藤 |
||||||||
| 11:30 | |||||||||
| 11:45 | |||||||||
| 12:00 | |||||||||
| 12:15 | |||||||||
| 12:30 | step1 田口 |
||||||||
| 12:45 | |||||||||
| 13:00 | |||||||||
| 13:15 | |||||||||
| 13:30 | step5 田口 |
||||||||
| 13:40 | |||||||||
| 14:00 | Step2 宇都宮 |
||||||||
| 14:15 | |||||||||
| 14:30 | ベビー 浦島 |
||||||||
| 14:40 | 小1 田口 |
||||||||
| 15:00 | |||||||||
| 15:15 | |||||||||
| 15:30 | Step4 田口 |
Step3 浦島 |
|||||||
| 15:40 | 小2 田口 |
||||||||
| 15:45 | Step5 齊藤 |
||||||||
| 16:00 | |||||||||
| 16:15 | |||||||||
| 16:30 | |||||||||
| 16:40 | |||||||||
| 16:45 | |||||||||
| 17:00 | |||||||||
| 17:10 | |||||||||
| 17:30 | |||||||||
| 17:40 | |||||||||
| 18:00 | |||||||||
| 18:10 | |||||||||
| 18:40 | |||||||||
| レッスン コース |
対象 | レッスン料(時間) | 設備維持管理費 | 合計 (月謝) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| リトミック | |||||
| ベビー | 2024/4/2〜2025/4/1 (生後6ヶ月以上) |
6,000円 (入れかえ含めて60分) |
1,500円(チャイルドクラブ会費660円含む) (教材費含む) |
7,500円 | |
| Step 1 | 2023/4/2〜2024/4/1 | 6,000円 (60分) | 1,500円(チャイルドクラブ会費660円含む) | 7,500円 | |
| Step 2 | 2022/4/2〜2023/4/1 | 6,000円 (60分) | 1,500円(チャイルドクラブ会費660円含む) | 7,500円 | |
| Step 3 | 年少児、年中児 | 6,000円 (60分) | 1,500円(チャイルドクラブ会費660円含む) | 7,500円 | |
| Step 4 | Step 3 修了者 | 6,000円 (60分) | 1,500円(チャイルドクラブ会費660円含む) | 7,500円 | |
| Step 5 | Step 4 修了者 | 6,000円 (60分) | 1,500円(チャイルドクラブ会費660円含む) | 7,500円 | |
| 小学生 | Step 5 修了者 | 6,000円 (60分) | 1,500円 | 7,500円 | |
| リトミック&ピアノ、リトミック&バイオリン | |||||
| 幼児 | リトミック Step 4 〜 5 在籍者 | 9,500円 (60分+20分) | 1,500円(チャイルドクラブ会費660円含む) | 11,000円 | |
| 小学生 | リトミック 小学生クラス 在籍者 | 12,500円〜 (60分+平日40分〜、土曜日30分〜) | 1,500円 | 14,000円〜 | |

|
田口 葉子 (声楽・ピアノ・リトミック担当)武蔵野音楽大学声楽科卒業 |
|
宇都宮 京子 (ピアノ・リトミック担当)東京音楽大学ピアノ科卒業 |
![]() |
浦島 真理 (ピアノ・リトミック担当)東京芸術大学楽理科卒業 |
齊藤 聡子 (ピアノ・リトミック担当)私立上野学園大学短期大学部音楽科卒業 |
|
若土 祥子 (フルート担当)東京芸術大学大学院、ベルリン芸術大学コンツェルトイグザメン課程卒業 |
|
野田 亜希子 (バイオリン担当)東京芸術大学卒業 |